ABONEMENTO IR ATŠAUKIMO TAISYKLĖS
Užtikrinkite, kad registracijos metu būtų teisingai pasirinkta jūsų šalis, kad būtų garantuotos tikslios kainos. Jei pastebite kokių nors kainų neatitikimų, prašome susisiekti su mūsų pagalbos komanda adresu [email protected].
1. Prenumerata ir atsiskaitymas
Hiegchat siūlo įvairius prenumeratos planus. Už mokėjimus kortele gali būti taikomas aptarnavimo mokestis, kurio dydis svyruoja nuo 0,01 iki 0,10 euro. Informacija apie kainas, prenumeratos sąlygas ir atsiskaitymo ciklus pateikiama mūsų svetainėje.
Mokėjimus apdorojame per saugius kanalus, pvz., „Visa“, „MasterCard“.
Prenumeratos
HiegChat Standard
| Šalis | Bandomojo laikotarpio dienos | Bandomojo laikotarpio kaina | Periodiškumo dažnumas | Periodinė kaina |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Jordan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 34.99 USD |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Vienkartinis paketas
HiegChat SheetKit
| Šalis | Kaina | Apmokėjimo tipas |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Vienkartinis mokėjimas |
| Austria | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Australia | 40.99 AUD | Vienkartinis mokėjimas |
| Belgium | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Canada | 39.99 CAD | Vienkartinis mokėjimas |
| Switzerland | 22.99 CHF | Vienkartinis mokėjimas |
| Chile | 26398.00 CLP | Vienkartinis mokėjimas |
| Colombia | 90420.00 COP | Vienkartinis mokėjimas |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Vienkartinis mokėjimas |
| Germany | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Denmark | 186.99 DKK | Vienkartinis mokėjimas |
| Ecuador | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Estonia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Spain | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Finland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| France | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Vienkartinis mokėjimas |
| Greece | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Vienkartinis mokėjimas |
| Croatia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Hungary | 9108.00 HUF | Vienkartinis mokėjimas |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Vienkartinis mokėjimas |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Israel | 85.99 ILS | Vienkartinis mokėjimas |
| Iceland | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Italy | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Japan | 4575.00 JPY | Vienkartinis mokėjimas |
| Korea | 40725.00 KRW | Vienkartinis mokėjimas |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Vienkartinis mokėjimas |
| Lithuania | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Latvia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Morocco | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Monaco | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Moldova | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Malta | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Mexico | 493.00 MXN | Vienkartinis mokėjimas |
| Malaysia | 118.00 MYR | Vienkartinis mokėjimas |
| Netherlands | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Norway | 273.00 NOK | Vienkartinis mokėjimas |
| New Zealand | 48.99 NZD | Vienkartinis mokėjimas |
| Peru | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Philippines | 1763.00 PHP | Vienkartinis mokėjimas |
| Poland | 106.99 PLN | Vienkartinis mokėjimas |
| Portugal | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Paraguay | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Qatar | 104.99 QAR | Vienkartinis mokėjimas |
| Romania | 130.99 RON | Vienkartinis mokėjimas |
| Serbia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Vienkartinis mokėjimas |
| Sweden | 273.99 SEK | Vienkartinis mokėjimas |
| Singapore | 36.99 SGD | Vienkartinis mokėjimas |
| Slovenia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Slovakia | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Turkey | 24.99 EUR | Vienkartinis mokėjimas |
| Taiwan | 926.99 TWD | Vienkartinis mokėjimas |
| Uruguay | 29.99 USD | Vienkartinis mokėjimas |
| Vietnam | 752498.00 VND | Vienkartinis mokėjimas |
| South Africa | 466.99 ZAR | Vienkartinis mokėjimas |
2. Bandomieji laikotarpiai
Užsiregistruodami „ Hiegchat “ narystės planui, suteikiate leidimą nurašyti mokestį nuo jūsų mokėjimo kortelės už bandomąjį laikotarpį, o jei nuspręsite tęsti, – už nuolatinį prenumeratos mokestį. Sukūrus paskyrą, į registracijos metu nurodytą el. pašto adresą bus išsiųstas patvirtinimo laiškas su atsiskaitymo informacija. Taip pat bus išsiųstas priminimas el. paštu – septynias dienas prieš bandomojo laikotarpio pabaigą arba iškart po pirkimo, jei bandomasis laikotarpis trumpesnis – su bandomojo laikotarpio pabaigos data, pirkimo sąskaita faktūra ir šiomis Naudojimo sąlygomis. Jūsų registracija reiškia sutikimą, kad „ Hiegchat “ automatiškai nurašytų mokestį iš jūsų mokėjimo priemonės, kai baigsis bandomasis laikotarpis. Prašome įsitikinti, kad jūsų el. pašto nustatymai leidžia gauti patvirtinimo ir priminimo pranešimus. Jei jų negausite, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru.
3. Atsiskaitymo sąlygos
Mokėjimai bus apdorojami automatiškai naudojant jūsų pasirinktą mokėjimo būdą. Jūsų atsiskaitymo ciklo trukmė atitinka jūsų pasirinktą prenumeratos planą. Gausite sąskaitas faktūras ir patvirtinimo el. laiškus. Jei mokėjimas nepavyks, galime bandyti jį apdoroti dar kartą, dėl ko gali pasikeisti jūsų mokėjimo data. Jūs liekate atsakingi už bet kokias nesumokėtas sumas iki atsisakymo. „ Hiegchat “ savo nuožiūra gali siūlyti prenumeratos nuolaidas be išankstinio įspėjimo.
Mokėjimai yra saugiai šifruojami ir gali būti apdorojami trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, kurių sąlygos taip pat taikomos. Mes neatsakome už šių trečiųjų šalių veiksmus.
4. Mokėjimo būdai
Mes siūlome keletą mokėjimo būdų, leidžiančių jums atlikti mokėjimą. Visos operacijos apdorojamos per visiškai SSL šifruotą ryšį, o jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūsų mokėjimo duomenys būtų tikslūs ir galiojantys. Jei mokėjimo nepavyksta užbaigti, prieiga prie jūsų paskyros gali būti laikinai sustabdyta, kol problema bus išspręsta. Pateikdami savo mokėjimo informaciją, patvirtinate, kad kortelės ir sąskaitos duomenys yra galiojantys ir teisėtai priklauso jums, bei sutinkate, kad jie būtų perduoti įgaliotoms trečiosioms šalims, pvz., mokėjimų tvarkytojams ar priimančioms bankams. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimams, kuriuos tvarko išoriniai paslaugų teikėjai, taikomos jų pačių sąlygos, o „ Hiegchat “ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius klausimus, kylančius dėl jūsų sąveikos su tais paslaugų teikėjais.
5. Prenumeratos atšaukimas
Prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu. Jei ją atšauksite, prenumerata liks aktyvi iki einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigos. Grąžinamos sumos skiriamos pagal mūsų grąžinimo politiką, pagal kurią per 14 dienų nuo mokėjimo galima gauti visą sumą atgal.
„ Hiegchat “ atsiskaitymo sąlygos gali keistis bet kuriuo metu, o atnaujinti mokesčiai skelbiami Paslaugoje. Tęsiant Svetainės naudojimą arba įsigyjant narystę po tokių atnaujinimų, jūs patvirtinate, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.