ELŐFIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A pontos árak biztosítása érdekében regisztrációkor győződjön meg arról, hogy országát helyesen választotta ki. Ha bármilyen eltérést észlel az árakban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a [email protected] címen.
1. Előfizetés és számlázás
Hiegchat Különböző előfizetési csomagokat kínálunk. A kártyás fizetések esetén 0,01–0,10 euró közötti kényelmi díjat számíthatunk fel. Az árakkal, az előfizetési feltételekkel és a számlázási ciklusokkal kapcsolatos részletek a weboldalunkon találhatók.
A fizetéseket biztonságos csatornákon keresztül bonyolítjuk le, például Visa és MasterCard segítségével.
Előfizetések
HiegChat Standard
| Ország | Próbaidő | Próbaár | Ismétlődő napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Jordan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 34.99 USD |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Egyszeri csomag
HiegChat SheetKit
| Ország | Ár | Számlázási típus |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Egyszeri fizetés |
| Austria | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Australia | 40.99 AUD | Egyszeri fizetés |
| Belgium | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Canada | 39.99 CAD | Egyszeri fizetés |
| Switzerland | 22.99 CHF | Egyszeri fizetés |
| Chile | 26398.00 CLP | Egyszeri fizetés |
| Colombia | 90420.00 COP | Egyszeri fizetés |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Egyszeri fizetés |
| Germany | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Denmark | 186.99 DKK | Egyszeri fizetés |
| Ecuador | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Estonia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Spain | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Finland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| France | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Egyszeri fizetés |
| Greece | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Egyszeri fizetés |
| Croatia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Hungary | 9108.00 HUF | Egyszeri fizetés |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Egyszeri fizetés |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Israel | 85.99 ILS | Egyszeri fizetés |
| Iceland | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Italy | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Japan | 4575.00 JPY | Egyszeri fizetés |
| Korea | 40725.00 KRW | Egyszeri fizetés |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Egyszeri fizetés |
| Lithuania | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Latvia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Morocco | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Monaco | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Moldova | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Malta | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Mexico | 493.00 MXN | Egyszeri fizetés |
| Malaysia | 118.00 MYR | Egyszeri fizetés |
| Netherlands | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Norway | 273.00 NOK | Egyszeri fizetés |
| New Zealand | 48.99 NZD | Egyszeri fizetés |
| Peru | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Philippines | 1763.00 PHP | Egyszeri fizetés |
| Poland | 106.99 PLN | Egyszeri fizetés |
| Portugal | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Paraguay | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Qatar | 104.99 QAR | Egyszeri fizetés |
| Romania | 130.99 RON | Egyszeri fizetés |
| Serbia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Egyszeri fizetés |
| Sweden | 273.99 SEK | Egyszeri fizetés |
| Singapore | 36.99 SGD | Egyszeri fizetés |
| Slovenia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Slovakia | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Turkey | 24.99 EUR | Egyszeri fizetés |
| Taiwan | 926.99 TWD | Egyszeri fizetés |
| Uruguay | 29.99 USD | Egyszeri fizetés |
| Vietnam | 752498.00 VND | Egyszeri fizetés |
| South Africa | 466.99 ZAR | Egyszeri fizetés |
2. Próbaverziók
A Hiegchat weboldalon történő tagsági tervhez való csatlakozással Ön engedélyt ad arra, hogy a próbaidőszakra, valamint – amennyiben folytatja a szolgáltatás igénybevételét – a folyamatos előfizetési díjra terheljék a fizetési kártyáját. A fiók létrehozását követően a regisztráció során megadott e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk, amely tartalmazza a számlázási információkat. Emlékeztető e-mailt is küldünk – hét nappal a próbaidőszak lejárta előtt, illetve rövidebb próbaidőszakok esetén közvetlenül a vásárlás után –, amely tartalmazza a próbaidőszak lejárati dátumát, a vásárlási számlát és a jelen Felhasználási feltételeket. A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Hiegchat a próbaidőszak lejárta után automatikusan terhelje meg a fizetési módját. Kérjük, győződjön meg arról, hogy e-mail-beállításai lehetővé teszik a visszaigazoló és emlékeztető üzenetek fogadását. Ha nem kapja meg őket, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
3. Számlázási feltételek
A díjakat automatikusan az Ön által választott fizetési móddal számlázzuk. A számlázási ciklus időtartama az Ön által választott előfizetési csomagnak felel meg. Számlákat és visszaigazoló e-maileket fog kapni. Ha a fizetés nem sikerül, megkísérelhetjük újra feldolgozni, ami módosíthatja a fizetési dátumot. A lemondásig Ön felelős minden kifizetetlen összegért. A Hiegchat saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül előfizetési kedvezményeket kínálhat.
A fizetések biztonságosan titkosítva vannak, és feldolgozásukat harmadik fél szolgáltatók is végezhetik, akikre szintén vonatkoznak a saját feltételeik. Nem vállalunk felelősséget ezen harmadik felek által végzett tevékenységekért.
4. Fizetési módok
Többféle fizetési lehetőséget támogatunk, amelyek közül választhat. Minden tranzakciót teljes mértékben SSL-titkosítású kapcsolaton keresztül dolgozunk fel, és az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy fizetési adatai pontosak és érvényesek maradjanak. Ha egy fizetés nem hajtható végre, fiókjához való hozzáférését ideiglenesen felfüggeszthetjük, amíg a probléma meg nem oldódik. A fizetési adatainak megadásával Ön megerősíti, hogy a kártya- és számlázási adatok érvényesek és jogszerűen az Ön tulajdonát képezik, valamint hozzájárul azok megosztásához felhatalmazott harmadik felekkel, például fizetésfeldolgozókkal vagy beszerző bankokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső szolgáltatók által kezelt fizetésekre azok saját általános szerződési feltételei vonatkoznak, és a Hiegchat nem vállal felelősséget az Ön és az említett szolgáltatók közötti kapcsolattartásból eredő bármely ügyért.
5. Előfizetés lemondása
Előfizetését bármikor lemondhatja. Lemondás esetén előfizetése a jelenlegi számlázási ciklus végéig aktív marad. A visszatérítések a visszatérítési szabályzatunk szerint történnek, amely a fizetéstől számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít.
A Hiegchat számlázási feltételei bármikor változhatnak, a módosított díjakat a Szolgáltatáson tesszük közzé. A webhely további használata vagy tagság vásárlása az ilyen frissítések után azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosított feltételeket.