POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Asegúrese de que su país esté correctamente seleccionado durante el registro para garantizar que los precios sean los correctos. Si observa alguna discrepancia en los precios, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [email protected].
1. Suscripción y facturación
Hiegchat ofrece una variedad de planes de suscripción. Es posible que se aplique una comisión por gestión en los pagos con tarjeta, que oscila entre 0,01 € y 0,10 €. Los detalles relativos a los precios, las condiciones de suscripción y los ciclos de facturación se muestran en nuestra página web.
Procesamos los pagos a través de canales seguros, como Visa y MasterCard.
Suscripciones
HiegChat Standard
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Días de renovación | Precio de la suscripción |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 days | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 5 days | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 5 days | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 5 days | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 days | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 days | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 days | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 days | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 days | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 days | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 days | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 5 days | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Jordan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 34.99 USD |
| Japan | 5 days | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 5 days | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 days | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 days | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 days | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 5 days | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 days | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 5 days | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 days | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 5 days | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 5 days | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 days | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 days | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 days | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 days | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 days | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 days | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 days | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 days | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
Paquete único
HiegChat SheetKit
| País | Precio | Tipo de facturación |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | Pago único |
| Austria | 24.99 EUR | Pago único |
| Australia | 40.99 AUD | Pago único |
| Belgium | 24.99 EUR | Pago único |
| Bulgaria | 24.99 EUR | Pago único |
| Canada | 39.99 CAD | Pago único |
| Switzerland | 22.99 CHF | Pago único |
| Chile | 26398.00 CLP | Pago único |
| Colombia | 90420.00 COP | Pago único |
| Czech Republic | 603.00 CZK | Pago único |
| Germany | 24.99 EUR | Pago único |
| Denmark | 186.99 DKK | Pago único |
| Ecuador | 29.99 USD | Pago único |
| Estonia | 24.99 EUR | Pago único |
| Spain | 24.99 EUR | Pago único |
| Finland | 24.99 EUR | Pago único |
| France | 24.99 EUR | Pago único |
| United Kingdom | 20.99 GBP | Pago único |
| Greece | 24.99 EUR | Pago único |
| Hong Kong | 225.00 HKD | Pago único |
| Croatia | 24.99 EUR | Pago único |
| Hungary | 9108.00 HUF | Pago único |
| Indonesia | 514000.00 IDR | Pago único |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | Pago único |
| Israel | 85.99 ILS | Pago único |
| Iceland | 24.99 EUR | Pago único |
| Italy | 24.99 EUR | Pago único |
| Japan | 4575.00 JPY | Pago único |
| Korea | 40725.00 KRW | Pago único |
| Kazakhstan | 29.99 USD | Pago único |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | Pago único |
| Lithuania | 24.99 EUR | Pago único |
| Luxembourg | 24.99 EUR | Pago único |
| Latvia | 24.99 EUR | Pago único |
| Morocco | 29.99 USD | Pago único |
| Monaco | 24.99 EUR | Pago único |
| Moldova | 29.99 USD | Pago único |
| Malta | 24.99 EUR | Pago único |
| Mexico | 493.00 MXN | Pago único |
| Malaysia | 118.00 MYR | Pago único |
| Netherlands | 24.99 EUR | Pago único |
| Norway | 273.00 NOK | Pago único |
| New Zealand | 48.99 NZD | Pago único |
| Peru | 29.99 USD | Pago único |
| Philippines | 1763.00 PHP | Pago único |
| Poland | 106.99 PLN | Pago único |
| Portugal | 24.99 EUR | Pago único |
| Paraguay | 29.99 USD | Pago único |
| Qatar | 104.99 QAR | Pago único |
| Romania | 130.99 RON | Pago único |
| Serbia | 24.99 EUR | Pago único |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | Pago único |
| Sweden | 273.99 SEK | Pago único |
| Singapore | 36.99 SGD | Pago único |
| Slovenia | 24.99 EUR | Pago único |
| Slovakia | 24.99 EUR | Pago único |
| Turkey | 24.99 EUR | Pago único |
| Taiwan | 926.99 TWD | Pago único |
| Uruguay | 29.99 USD | Pago único |
| Vietnam | 752498.00 VND | Pago único |
| South Africa | 466.99 ZAR | Pago único |
2. Periodos de prueba
Al suscribirse a un plan de membresía en Hiegchat, usted autoriza que se le cobre en su tarjeta de pago el importe correspondiente al periodo de prueba y, en caso de que continúe, la cuota de suscripción periódica. Una vez creada su cuenta, se le enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección facilitada durante el registro, en el que se incluirá la información de facturación. También se le enviará un correo electrónico de recordatorio —siete días antes de que finalice el periodo de prueba, o inmediatamente después de la compra en el caso de periodos de prueba más cortos— en el que se indicarán la fecha de vencimiento del periodo de prueba, su factura de compra y las presentes Condiciones de uso. Su inscripción implica su consentimiento para que Hiegchat realice el cargo automáticamente en su método de pago una vez finalizado el periodo de prueba. Asegúrese de que la configuración de su correo electrónico permita la recepción de mensajes de confirmación y recordatorio. Si no los recibe, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente.
3. Condiciones de facturación
Los cobros se procesarán automáticamente mediante el método de pago que haya elegido. La duración de su ciclo de facturación se corresponde con el plan de suscripción que haya seleccionado. Recibirá facturas y correos electrónicos de confirmación. Si un pago falla, es posible que intentemos procesarlo de nuevo, lo que podría modificar su fecha de pago. Usted seguirá siendo responsable de cualquier importe pendiente de pago hasta la cancelación. Hiegchat podrá, a su entera discreción, ofrecer descuentos en las suscripciones sin previo aviso.
Los pagos están encriptados de forma segura y pueden ser procesados por proveedores externos, cuyas condiciones también son de aplicación. No nos hacemos responsables de ninguna acción llevada a cabo por dichos terceros.
4. Formas de pago
Admitimos múltiples opciones de pago que le permiten realizar el pago. Todas las transacciones se procesan a través de una conexión totalmente cifrada mediante SSL y es su responsabilidad asegurarse de que sus datos de pago sean correctos y válidos. Si no se puede completar un pago, el acceso a su cuenta podría suspenderse temporalmente hasta que se corrija el problema. Al enviar su información de pago, confirma que los datos de la tarjeta y de facturación son válidos y le pertenecen legítimamente, y da su consentimiento para que se compartan con terceros autorizados, como procesadores de pagos o bancos adquirentes. Tenga en cuenta que los pagos gestionados por proveedores externos están sujetos a sus propios términos y condiciones, y que Hiegchat no asume responsabilidad alguna por cualquier asunto que surja de sus interacciones con dichos proveedores.
5. Cancelación de la suscripción
Puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Si la cancela, su suscripción permanecerá activa hasta el final del ciclo de facturación actual. Los reembolsos se realizan de acuerdo con nuestra política de reembolsos, que permite reembolsos completos en un plazo de 14 días a partir del pago.
Las condiciones de facturación de Hiegchat pueden modificarse en cualquier momento, publicándose las tarifas revisadas en el Servicio. El uso continuado del Sitio o la adquisición de una suscripción tras dichas actualizaciones implica su aceptación de las condiciones revisadas.